Pokémon Starter entwickelt sich durch die Generationen
Das Pokémon -Franchise verfügt über eine reiche Geschichte von Starter Pokémon, wobei jede Generation ein fesselndes Trio aus Gras-, Feuer- und Wassertypen einführt. In diesem umfassenden Leitfaden werden alle 27 Starterlinien über neun Generationen hinweg untersucht.
Spring zu: Gen 1 | Gen 2 | Gen 3 | Gen 4 | Gen 5 | Gen 6 | Gen 7 | Gen 8 | Gen 9
HINWEIS: Die endgültigen Entwicklung markiert (*) sind in den Generationen VI und vii zur Mega -Entwicklung in der Lage.
Starter Pokémon nach Generation
Generation i

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Bulbasaur** | Grass/Poison | Ivysaur (Level 16) Venusaur\* (Level 32) |
| **Charmander** | Fire | Charmeleon (Level 16) Charizard\* (Level 36) |
| **Squirtle** | Water | Wartortle (Level 16) Blastoise\* (Level 36) |
Generation II

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Chikorita** | Grass | Bayleef (Level 16) Meganium (Level 32) |
| **Cyndaquil** | Fire | Quilava (Level 14) Typhlosion (Level 36) |
| **Totodile** | Water | Croconaw (Level 18) Feraligatr (Level 30) |
Generation III

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Treecko** | Grass | Grovyle (Level 16) Sceptile\* (Level 36) |
| **Torchic** | Fire | Combusken (Level 16) Blaziken\* (Level 36) |
| **Mudkip** | Water | Marshtomp (Level 16) Swampert\* (Level 36) |
Generation IV

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Turtwig** | Grass | Grotle (Level 18) Torterra (Level 32) |
| **Chimchar** | Fire | Monferno (Level 14) Infernape (Level 36) |
| **Piplup** | Water | Prinplup (Level 16) Empoleon (Level 36) |
Generation v

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Snivy** | Grass | Servine (Level 17) Serperior (Level 36) |
| **Tepig** | Fire | Pignite (Level 17) Emboar (Level 36) |
| **Oshawott** | Water | Dewott (Level 17) Samurott (Level 36) |
Generation VI

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Chespin** | Grass | Quilladin (Level 16) Chesnaught (Level 36) |
| **Fennekin** | Fire | Braixen (Level 16) Delphox (Level 36) |
| **Froakie** | Water | Frogadier (Level 16) Greninja (Level 36) |
Generation VII

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Rowlet** | Grass/Flying | Dartrix (Level 17) Decidueye (Level 34) |
| **Litten** | Fire | Torracat (Level 17) Incineroar (Level 34) |
| **Popplio** | Water | Brionne (Level 17) Primarina (Level 34) |
Generation VIII

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Grookey** | Grass | Thwackey (Level 16) Rillaboom (Level 35) |
| **Scorbunny** | Fire | Raboot (Level 16) Cinderace (Level 35) |
| **Sobble** | Water | Drizzile (Level 17) Inteleon (Level 35) |
Pokémon Legends: Arceus Starters

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Rowlet** | Grass/Flying | Dartrix (Level 17) Hisuian Decidueye (Level 36) |
| **Cyndaquil** | Fire | Quilava (Level 17) Hisuian Typhlosion (Level 36) |
| **Oshawott** | Water | Dewott (Level 17) Hisuian Samurott (Level 36) |
Generation IX

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Sprigatito** | Grass | Floragato (Level 16) Meowscarada (Level 36) |
| **Fuecoco** | Fire | Crocalor (Level 16) Skeledirge (Level 36) |
| **Quaxly** | Water | Quaxwell (Level 16) Quaquaval (Level 36) |
Mit der Ankündigung des Nintendo Switch 2 und der bevorstehenden Pokémon-Legenden: Z-A geht die Reise des Pokémon-Franchise weiter. Pokémon Scarlet und Violet und sein DLC sind derzeit verfügbar.
-
Mar 17,25Alle Split -Fiction -Erfolge und wie man sie entsperren Tauchen Sie in die faszinierende Koop-Abenteuer-Split-Fiktion von Hazmonnight Studios! Dieser Leitfaden beschreibt jede Leistung und sorgt dafür, dass Sie und Ihr Partner jede Herausforderung erobern. Während einige Trophäen natürlich durch die Geschichte verdient werden, erfordern viele gründliche Erkundungen und einzigartige Handlungen. Verwenden Sie diese g -
Mar 19,25Wie erklärt Dragon Ball Daimas Finale Goku nie in Super Saiyan 4? Die klimatische Schlacht im Finale von Dragon Ball Daima passt Gomah gegen Goku an und zeigt Gokus neu erworbene Form. Diese Episode führte natürlich viele Fans dazu, eine Erklärung für die Abwesenheit von Super Saiyan 4 in Super zu erwarten. Wie geht das Finale dies an? In Episode 19, nach Glorios Wunschwish -Wiederherstellung -
Jan 16,25Girls' FrontLine 2: Exilium-Stufenliste veröffentlicht Ein weiteres kostenloses Gacha-Spiel, ein weiteres Charakter-Ranking als Leitfaden für Ihre Investitionsentscheidungen. Diese Liste der Charakterstufen von Girls’ Frontline 2: Exilium hilft Ihnen dabei, Prioritäten zu setzen, welche Charaktere Ihre Ressourcen wert sind. Girls’ Frontline 2: Exilium-Charakterstufenliste Hier finden Sie eine Aufschlüsselung der aktuell verfügbaren Angebote -