Monopoli Go melancarkan Ganjaran Snowball Smash dan Pencapaian
Feb 11,25
Kejohanan Smash Snelball Monopoli Go: Ganjaran dan Strategi
Kejohanan terbaru Monopoli Go, Snowball Smash, menawarkan tingkap 24 jam (bermula 5 Januari) untuk merakam mata dan menuntut hadiah hebat. Pertandingan pantas ini memberi ganjaran pemain dengan dadu gulungan, token peg-e, dan pek pelekat.
Ganjaran Milestone Snowball Smash
Jadual berikut memperincikan pencapaian dan ganjaran yang sepadan:
Snowball Smash Milestones | diperlukan | Ganjaran Snowball Smash | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 12 Token PEG-E | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 40 gulungan dadu percuma | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 40 | Ganjaran tunai | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 80 | pek pelekat 1-bintang |||||||||||||||||||||||||||
120 | Ganjaran tunai | |||||||||||||||||||||||||||
150 | 20 Token PEG-E 7 | |||||||||||||||||||||||||||
roller tinggi selama 5 minit | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 375 rangsangan tunai selama 5 minit | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 425 | 35 Token PEG-E |||||||||||||||||||||||||||
450 | pek pelekat 3-bintang | |||||||||||||||||||||||||||
525 | 350 dadu percuma gulungan 17 | |||||||||||||||||||||||||||
50 Token PEG-E | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
450 dadu percuma gulungan | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
mega heist selama 25 minit | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
55 Token PEG-E | 21 | 800 |||||||||||||||||||||||||||
22 | 950 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 900 70 Token PEG-E | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 1,150 | 675 dadu percuma gulungan | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 1,000 | Ganjaran tunai | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 1,200 | 80 Token PEG-E | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 1,100 Ganjaran tunai | |||||||||||||||||||||||||||
1,300 | 750 percuma dadu gulungan | |||||||||||||||||||||||||||
950 | rangsangan tunai selama 10 minit | |||||||||||||||||||||||||||
100 PEG-E Token | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
Ganjaran tunai | 32 | 1,550 |||||||||||||||||||||||||||
33 | 1,600 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 2,300 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 1,300 mega heist selama 40 minit | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 2,700 | 1,400 gulungan dadu percuma | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 1,800 Ganjaran tunai | |||||||||||||||||||||||||||
3,800 | 1,900 gulungan dadu percuma | |||||||||||||||||||||||||||
Ganjaran tunai | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
3,000 gulungan dadu percuma | Ganjaran Leaderboard Snow Smashbersaing untuk kedudukan papan pendahulu teratas untuk memenangi hadiah yang lebih besar:
Bagaimana untuk mendapatkan mataFokus pada pendaratan di ruang kereta api. Mata diberikan melalui Bank Heist dan Minigames Shutdown: Bank Heist:
Shutdown:
Nasib baik dan gembira menghancurkan! Berita Teratas
Copyright © 2024 56y.cc All rights reserved.
|