Fortnite:爆發損傷統計
Feb 19,25
Fortnite第6章第1季:每種武器的爆發傷害故障
Fortnite第6季第1季中Hitscan的回歸使精確的頭像至關重要。本指南詳細介紹了每種武器的頭像損壞,可幫助您為勝利皇家隊選擇最佳工具。頭像傷害因武器類型和稀有性而異。
突擊步槍
- Holo Twister突擊步槍:這款頂級突擊步槍具有低後坐力和瞄準鏡,使其易於降落。
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Headshot DMG | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 | |||||
Bodyshot DMG | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | |||||
Mag Size | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
Fire Rate | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | |||||
Reload Time | 2.80s | 2.67s | 2.55s | 2.42s | 2.29s | 2.17s |
- 狂暴突擊步槍:由於其高火率高,非常適合接近中等範圍,但較低的傷害輸出和後坐力可能具有挑戰性。
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Headshot DMG | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 | |||||
Bodyshot DMG | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | |||||
Mag Size | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
Fire Rate | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | |||||
Reload Time | 2.91s | 2.78s | 2.65s | 2.52s | 2.38s | 2.25s |
- Ranger突擊步槍:突擊步槍中最高的頭像傷害,但缺乏範圍和後坐力會使其不一致。
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Headshot DMG | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | |||||
Bodyshot DMG | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | |||||
Mag Size | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
Fire Rate | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Reload Time | 2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s | 2.125s |
(shot彈槍,SMG,手槍,狙擊步槍和爆頭乘數遵循具有圖像和表格的類似格式。由於限製長度,因此在此處省略它們。原始響應包含此信息。))**
這種詳細的細分使玩家可以根據武器特征和戰鬥場景有效地製定戰略。選擇超出原始損壞的因素,例如,在選擇加載時,例如火率,後坐力和彈匣尺寸。
熱門新聞
更多