Monopoly Go presenta Glacier Glide con recompensas épicas
Conquista el Torneo de Monopolio de Glide Glide GO: recompensas, hitos y estrategias
El torneo Glacier Glide en Monopoly Go, que se desarrolla desde el 6 de enero durante 26 horas, ofrece una oportunidad final de acumular tokens PEG-E antes de que concluya la caída del premio. Esta guía detalla todas las recompensas y estrategias para maximizar sus ganancias.
Glacier Glide Hitos y recompensas
La siguiente tabla describe los hitos y las recompensas correspondientes dentro del torneo Glacier Glide. Alcanzar hitos más altos desbloquea premios cada vez más valiosos.
| Glacier Glide Hitos | requerido | Glacier Glide Rewards |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 12 PEG-E TOKENS |
| 2 | 25 | 40 rollos de dados gratis |
| 3 | 40 | recompensa en efectivo |
| 4 | 80 | Paquete de pegatinas de 1 estrella |
| 5 | 120 | recompensa en efectivo |
| 6 | 150 | 20 tokens de clavija |
| 7 | 200 | Roller alto durante 5 minutos |
| 8 | 250 | 200 rollos de dados gratis |
| 9 | 275 | 25 tokens de clavija |
| 10 | 300 | Paquete de pegatinas de 2 estrellas |
| 11 | 350 | 30 fichas de clavija |
| 12 | 400 | 275 rollos de dados gratis |
| 13 | 375 | Boost en efectivo durante 5 minutos |
| 14 | 425 | 35 tokens de clavija |
| 15 | 450 | Paquete de pegatinas de 3 estrellas |
| 16 | 525 | 350 rollos de dados gratis |
| 17 | 550 | 50 tokens de clavija |
| 18 | 700 | 450 rollos de dados gratis |
| 19 | 500 | Mega Heist durante 25 minutos |
| 20 | 700 | 55 tokens PEG-E |
| 21 | 800 | Paquete de pegatinas de 4 estrellas |
| 22 | 950 | 600 rollos de dados gratis |
| 23 | 900 | 70 PEG-E TOKENS |
| 24 | 1.150 | 675 Rollos de dados libres |
| 25 | 1,000 | recompensa en efectivo |
| 26 | 1,200 | 80 PEG-E TOKENS |
| 27 | 1,100 | recompensa en efectivo |
| 28 | 1,300 | 750 rollos de dados gratis |
| 29 | 950 | Boost en efectivo durante 10 minutos |
| 30 | 1,400 | 100 tokens de clavija |
| 31 | 1,400 | recompensa en efectivo |
| 32 | 1,550 | Paquete de pegatinas de 4 estrellas |
| 33 | 1,600 | recompensa en efectivo |
| 34 | 2,300 | 1,250 rollos de dados libres |
| 35 | 1,300 | Mega Heist por 40 minutos |
| 36 | 2,700 | 1,400 rollos de dados gratis |
| 37 | 1,800 | recompensa en efectivo |
| 38 | 3,800 | 1,900 rollos de dados gratis |
| 39 | 2,200 | recompensa en efectivo |
| 40 | 6,000 | 3.000 rollos de dados gratis |
recompensas de la tabla de clasificación
Los jugadores competitivos pueden apuntar a las clasificaciones de la tabla de clasificación superior para obtener recompensas aún más sustanciales.
| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
| 2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
| 3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
| 4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
| 5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
| 6-7 | 350/300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 8-10 | 250/200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 11-15 | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
| 16-50 | Cash Reward |
Estrategias de adquisición de puntos
La clave del éxito en Glacier Glide es aterrizar en las propiedades del ferrocarril. La siguiente adquisición de puntos de los describe en minijuegos:
Bank Heist:
- Pequeño atraco: 4 puntos
- AMANA GRANDE: 6 puntos
- Bancarrota: 8 puntos
apagado:
- Bloqueado: 2 puntos
- exitoso: 4 puntos
Al atacar estratégicamente las cuadrados ferroviarios y maximizar su desempeño en el atraco y el cierre del banco, puede acumular un número significativo de puntos y reclamar los premios más gratificantes. ¡Recuerde, completar todos los hitos produce hasta 10,890 dados y 477 fichas de clavija!
-
Mar 17,25Todos los logros de ficción divididos y cómo desbloquearlos ¡Sumérgete en la cautivadora ficción de división de aventuras cooperativas de Hazelight Studios! Esta guía describe todos los logros, asegurando que usted y su pareja conquisten cada desafío. Si bien algunos trofeos se ganan naturalmente a través de la historia, muchos requieren una exploración exhaustiva y acciones únicas. Usa esto G -
Mar 19,25¿Cómo explica el final de Dragon Ball Daima que Goku nunca usa Super Saiyan 4 en Super? La batalla climática en el final de Dragon Ball Daima enfrenta a Gomah contra Goku, que muestra la forma recién adquirida de Goku. Este episodio naturalmente llevó a muchos fanáticos a anticipar una explicación de la ausencia de Super Saiyan 4 en Super. Entonces, ¿cómo aborda el final esto? En el episodio 19, después de la restauración del deseo de Glorio -
Jan 16,25Girls' FrontLine 2: Lista de niveles de Exilium publicada Otro juego de gacha gratuito, otra clasificación de personajes para guiar tus decisiones de inversión. Esta lista de niveles de personajes de Girls’ Frontline 2: Exilium te ayuda a priorizar qué personajes valen tus recursos. Girls’ Frontline 2: Lista de niveles de personajes de Exilium Aquí hay un desglose de los disponibles actualmente. -
Mar 18,25La mejor configuración de PC declarada para Max FPS *Declarado*, una obra maestra visual, te sumerge en un mundo ricamente detallado. Para apreciar completamente sus impresionantes gráficos sin sacrificar el rendimiento, la optimización de la configuración de su PC es clave. Esta guía te ayuda a lograr el equilibrio perfecto entre imágenes impresionantes y un juego suave.