Monopoly Go revela a geleira deslize com recompensas épicas
Conquistar o torneio Glacier Glide Monopoly Go: recompensas, marcos e estratégias
O torneio Glacier Glide em Monopoly Go, de 6 de janeiro por 26 horas, oferece uma chance final de acumular tokens PEG-E antes que a queda do prêmio termine. Este guia detalha todas as recompensas e estratégias para maximizar seus ganhos.
Glacier Glide Marco and Rewards
A tabela abaixo descreve os marcos e as recompensas correspondentes dentro do torneio Glacier Glide. Atingir marcos mais altos desbloqueia prêmios cada vez mais valiosos.
| necessário | <🎵 🎵> geleira recompensa | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 tokens Peg-e <🎵 | 2 | |||||||||||||||||||
| 40 rolos de dados livres | 3 | ||||||||||||||||||||
| Recompensa em dinheiro | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 120 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 150 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 250 | 200 rolos de dados livres | |||||||||||||||||||
| 9 | 275 | 25 PEG-E TOKENS <🎵 | |||||||||||||||||||
| 10 | 300 | Pacote de adesivos de 2 estrelas <🎵||||||||||||||||||||
| 350 | 30 tokens Peg-e <🎵 | 12 | |||||||||||||||||||
| 275 rolos de dados livres | 13 | ||||||||||||||||||||
| Boost em dinheiro por 5 minutos | 14 | ||||||||||||||||||||
| 35 PEG-E TOKENS <🎵 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Pacote de adesivos de 3 estrelas | 16 | ||||||||||||||||||||
| 350 rolos de dados livres | 17 | ||||||||||||||||||||
| 50 peg-e tokens | 18 | ||||||||||||||||||||
| 450 rolos de dados livres | 19 | ||||||||||||||||||||
| mega assalto por 25 minutos <🎵 | 20 | 700 | |||||||||||||||||||
| 21 | 800 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 950 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 900 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 1.150 | 675 rolos de dados livres <🎵 | |||||||||||||||||||
| 25 | 1.000 | Recompensa em dinheiro | |||||||||||||||||||
| 26 | 1.200 | 80 tokens peg-e <🎵 | |||||||||||||||||||
| 1.100 | Recompensa em dinheiro | ||||||||||||||||||||
| 1.300 | 750 rolos de dados livres <🎵 🎵 🎵 🎵> | ||||||||||||||||||||
| 950 | Boost em dinheiro por 10 minutos | ||||||||||||||||||||
| 1.400 | 100 tokens peg-e <🎵 | 31 | |||||||||||||||||||
| Recompensa em dinheiro | 32 | ||||||||||||||||||||
| 4 estrelas Pacote de adesivos | 33 | ||||||||||||||||||||
| Recompensa em dinheiro | 34 | ||||||||||||||||||||
| 1.250 rolos de dados livres | 35 | ||||||||||||||||||||
| MEGA MEGA MEGA por 40 minutos <🎵 | 36 | 2.700 | |||||||||||||||||||
| 37 | 1.800 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 3.800 | ||||||||||||||||||||
| 39 | 2.200 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 6.000 <🎵 | ||||||||||||||||||||
Recompensas da tabela de classificaçãoJogadores competitivos podem buscar as principais classificações de líder para recompensas ainda mais substanciais.
Estratégias de aquisição de pontosA chave para o sucesso no Glacier Glide está aterrissando nas propriedades da ferrovia. Os seguintes esboços aquisição de pontos em minijogos: assalto bancário:
desligamento:
Ao direcionar estrategicamente quadrados ferroviários e maximizar seu desempenho em assalto e desligamento de bancos, você pode acumular um número significativo de pontos e reivindicar os prêmios mais gratificantes. Lembre-se de que completar todos os marcos produz até 10.890 dados e 477 tokens Peg-e! Manchetes
Copyright © 2024 56y.cc All rights reserved.
|



