Jujutsu Shenanigans: Liste et guide de niveau de caractère ultime
Prêt à conquérir les arènes mystiques des manigances de Jujutsu (JJS) ? Chaque personnage de ce jeu est spécialement conçu, offrant une puissance et une polyvalence impressionnantes. Si votre objectif est de monter en tant que sorcier ultime du présent ou même d'éclipser les légendes du passé, plongez-vous dans notre liste et guide de niveau de personnage de manège Jujutsu Comprehensive.
Vidéos recommandées
- Liste des niveaux de personnage de Jujutsu Shenanigans
- Liste des personnages de Shenanigans Jujutsu
- Honoré
- Navire
- Joueur agité
- Perfection
- Dix ombres
- Commutateur
- Manipulateur de sang
- Mec des sauterelles
Liste des niveaux de personnage de Jujutsu Shenanigans
Dans les manigances de Jujutsu , tous les personnages ne sont pas créés égaux. Le navire et honoré se distinguent comme la crème de la récolte, les ligues en avance sur le reste. Si vous visez à dominer, sécuriser ces caractères de niveau supérieur devrait être votre priorité.
Liste des personnages de Shenanigans Jujutsu
Plongeons dans les capacités uniques de chaque personnage , y compris leurs capacités éveillées :
Honoré
Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Lapis bleu | Inversion rouge | Coups rapides | Twofold Kick | Illimité |
• Tirez et coup de pied | • Rencontre | • Dommages: 18-20 | • Dommages: 8 (4 + 4) | • Téléporter |
• Dommages: 5 + 7,5 | • Dommages: 12.5 | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Dommages: 5 |
• Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | ||
Lapis maximum bleu | Lapis maximum bleu | Violet creux | Vide illimité | Illimité |
• Dommages: 40 | • Dommages: 40 | • Dommages: 70 | • long étourdissement | • Identique à la base |
• Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 40 sec. | • Impéreté | • Aucun coût d'énergie |
L' honneur (100 ch) excelle à garder les adversaires ancrés, en utilisant la téléportation pour rester pratiquement intouchable. Avec des dégâts élevés et un ensemble de déplacements polyvalents, ce personnage est indéniablement le meilleur du jeu.
Navire
Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Frappes maudites | Coup écrasant | Poing divergent | Coup de pied manji | Instincts de combat |
• Dommages: 18-20 | • Dommages: 10 | • Dommages: 10 | • Dommages: 8.5 | • Feint une attaque |
• Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 18 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tentu de recharge: 2 sec. |
Démanteler | Ouvrir | Se précipiter | Sanctuaire malveillant | Fendre |
• Dommages: 17.5-20 | • Dommages: 30 | • Dommages: 20 | • Dommages: 2 x 30 | • Dommages: 40% de santé |
• Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 40 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 2 min. | • Tenue de recharge: 12 sec. |
Le navire (80 ch) est une centrale électrique, offrant des combos dévastateurs avec de courts recharges. Avec une sortie de dégâts élevés et la capacité d'étourdir et de verrouiller les adversaires, c'est l'un des personnages les plus redoutables des manigances de Jujutsu.
Joueur agité
Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Réserver les boules | Portes d'obturation | Énergie brutale | Brise-fièvre | Porte-garde |
• Dommages: 7,5 | • Dommages: 8 | • Dommages: 12.5 | • Dommages: 15 | • Dommages: 5 |
• Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tenue de recharge: 12 sec. |
Volée chanceuse | Rushdown chanceux | Chance écrasante | Surtension énergétique | Rythme |
• Dommages: 29 | • Dommages: 22,5 | • Dommages: 40 | • Dommages: 20 | • Boost des dégâts |
• Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tenue de recharge: 25 sec. | • CHEAUDONNER: 8 sec. |
Restless Gambler (100 ch) exploite la chance pour libérer des dégâts incroyables. Parier sur Hakari est toujours une stratégie gagnante.
Perfection
Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Stocker | Feu d'âme | Focus Strike | Le corps repousser | Auto-transfiguration |
• Dommages: 10 | • Dommages: 10 | • Dommages: 6 | • Dommages: 10 | • Type de dégâts d'échange |
• Tenue de recharge: 12 sec. | • Tenue de recharge: 12 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Remprès de temps de recharge: 0,25 sec. |
Transfiguration inactive | Défiguration du corps | Colère de pointe | Auto-embodique de la perfection | Auto-transfiguration |
• Dommages: 15 | • Basé sur l'auto-transfiguration | • Dommages: 25 | • Dommages: Instakill s'il est suffisamment proche | • Identique à la base |
• Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tenue de recharge: 25 sec. | • Tentu de recharge: 2 min. | • Remprès de temps de recharge: 0,25 sec. |
La perfection (100 ch) est spécialisée dans la délivrance de dommages directs et inévitables. Bien qu'il ne fasse pas de dégâts les plus élevés, ce personnage est implacable et possède un mouvement Instakill qui peut changer la donne.
Dix ombres
Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Évasion de lapin | Nue | Crapaud | Chien divin | Ombre cachée |
• Dommages: 14 | • Dommages: 16 | • Dommages: 8 | • Dommages: 18 | • Mobilité non ciblée |
• Tentu de recharge: 18 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tentu de recharge: 10 sec. |
Éléphant maximal | Grand serpent | Essaim d'ombre | Mahoraga | Ombre cachée |
• Dommages: 35 | • Dommages: 31 | • Dommages: 18 | • Invoquez l'OPP stoppa | • Identique à la base |
• Tentu de recharge: 20 sec. | • Tenue de recharge: 25 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 2 min. | • Tentu de recharge: 10 sec. |
Comme dix ombres (85 ch), contrôlez le champ de bataille avec votre assignation, en les utilisant pour la mobilité, les dégâts et les étourdissements. La maîtrise de ce personnage peut vous rendre presque imbattable.
Commutateur
Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Coup de pied rapide | Force brute | Lancer des galets | Coude | Boogie Woogie |
• Dommages: 17 | • Dommages: 17.5 | • Dommages: 4 | • Dommages: 10 | • Téléporter |
• Tentu de recharge: 17 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tentu de recharge: 22 sec. | • Tentu de recharge: 2, 5 ou 10 secondes |
Les débuts d'Idol | Saut à l'apogée | Rêves | Frères | Boogie Woogie |
• Dommages: 30 | • Dommages: 43-45 | • Dommages: 21 | • Dommages: 70-80 | • Identique à la base |
• Tentu de recharge: 17 sec. | • Tentu de recharge: 22 sec. | • Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 45 sec. | • Aucune énergie utilisée |
Switcher (100 ch) offre certains des dommages de base les plus élevés et des capacités d'éclatement exceptionnelles. Maître l'art du timing et de la téléportation pour devenir imparable.
Manipulateur de sang
Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Perçant le sang | Échelle rouge fluide | Sang durci | Bord du sang | Convergence |
• Rencontre | • Dommages: 10 | • Bloc | • Dommages: 15 | • Changement de formulaire |
• Tentu de recharge: 15 sec. | • Tenue de recharge: 12 sec. | • Tentu de recharge: 0-15 sec. | • Tentu de recharge: 13 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. |
Trancher l'exorcisme | Roi des ailes | Pluie de sang | Vague de plasma | Convergence |
• Dommages: 20 | • Dommages: 30 | • Dommages: 10-40 | • Dommages: 60 | • utilise HP |
• Tentu de recharge: 13 sec. | • Tentu de recharge: 16 sec. | • Tentu de recharge: 35 sec. | • Tentu de recharge: 45 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. |
Le manipulateur de sang (100 ch) se concentre sur de superbes adversaires et des combos de chaîne pour les garder enfermés, en décollant des attaques dévastatrices de sorcellerie sanguine.
Mec des sauterelles
Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Intelligent | Mucus noir | Casser les mâchoires | Lancer de l'aile | Pounchage |
• Dommages: 14 | • Dommages: 8 | • Dommages: 20 | • Dommages: 10 | • Mobilité de l'air |
• Tentu de recharge: 20 sec. | • Tenue de recharge: 30 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 10 sec. |
Poison direct | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
• Dommages: 9-90 | ||||
• Tentu de recharge: 20 sec. |
Locust Guy (85 HP) est le personnage le plus simple et le plus efficace des manigances de Jujutsu , avec un seul mouvement d'éveil qui nécessite de près.
Cela conclut notre liste et notre guide et guide de niveau de personnage de Shenanigans Jujutsu . Pour des boosts et des avantages supplémentaires, consultez notre article sur les codes de Shenanigans Jujutsu pour améliorer les capacités de votre personnage .
-
Jan 16,25Filles FrontLine 2 : publication de la liste des niveaux d'Exilium Un autre jeu gacha gratuit, un autre classement de personnages pour guider vos choix d'investissement. Cette liste de niveaux de personnages de Girls’ Frontline 2 : Exilium vous aide à prioriser les personnages qui valent vos ressources. Girls' Frontline 2 : Liste des niveaux des personnages d'Exilium Voici une répartition des produits actuellement disponibles
-
Feb 19,25Première saison de Marvel Rivals trace le cours Marvel Rivals Saison 1: A New York City Nightcape of Maps Marvel Rivals Season 1 continue d'étendre son contenu, ajoutant de nouvelles cartes sur le thème d'une ville nocturne à New York aux côtés des fantastiques héros et cosmétiques. Ce guide détaille chaque nouvelle carte. Table des matières Empire de la nuit éternelle: m
-
Mar 19,25Comment la finale de Dragon Ball Daima explique-t-elle que Goku n'utilise jamais Super Saiyan 4 en super? La bataille culminante dans la finale de Dragon Ball Daima stoppe Gomah contre Goku, présentant la forme nouvellement acquise de Goku. Cet épisode a naturellement conduit de nombreux fans à anticiper une explication de l'absence de Super Saiyan 4 dans Super. Alors, comment la finale s'adresse-t-elle à cela? Dans l'épisode 19, après la restauration de Glorio
-
Mar 17,25Toutes les réalisations de la fiction divisée et comment les déverrouiller Plongez dans la fiction captivante de la coopérative d'aventure à partir de Hazelight Studios! Ce guide décrit toutes les réalisations, en vous assurant que vous et votre partenaire remets tous les défis. Bien que certains trophées soient gagnés naturellement à travers l'histoire, beaucoup nécessitent une exploration approfondie et des actions uniques. Utilisez ce g