Fortnite : 향수는 OG 항목의 반환으로 폭발합니다
이 안내서는 1 장, 시즌 1을 재현하는 향수 모드 인 Fortnite OG에서 이용할 수있는 원래 Fortnite 무기와 아이템을 탐구합니다.이 전리품 풀을 이해하는 것은 성공에 중요합니다. 메타는 후기 시즌과 크게 다르며, 근거리 전투와 제한된 자원의 전략적 사용을 강조합니다.
빠른 링크
-모든 Fortnite Og Assault Rifles -All Fortnite Og Shotguns -All Fortnite OG Pistols -모든 Fortnite OG SMGS -모든 Fortnite OG 저격 소총 -모든 Fortnite OG 폭발물 -[모든 Fortnite OG 트랩](#All-Fortnite-OG 트래스) -모든 Fortnite OG 소모품/품목
Fortnite OG는 플레이어를 원래 1 장, 시즌 1지도 및 전리품 풀로 반환합니다. 독특한 무기와 아이템을 마스터하는 것은이 향수를 불러 일으키는 전투 로얄 경험에서 승리의 열쇠입니다. 무기 메타는 뚜렷하고 일부 무기는 다른 무기보다 더 효과적입니다.
모든 Fortnite OG Assault 소총
공격 소총은 Fortnite OG에서 강력하지만 Bloom은 문제가 될 수 있습니다. 표준 폭행 소총은 일반적으로 다른 것보다 선호됩니다.
Assault Rifle
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Reload Time | 2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s |
Structure DMG | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
폭행 소총의 관리 가능한 꽃, 충분한 잡지 및 견고한 피해는 모든 범위에서 신뢰할 수있는 선택입니다.
파열 폭행 소총
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
Reload Time | 2.75s | 2.62s | 2.5s | 2.38s | 2.25s |
Structure DMG | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
버스트 폭행 소총의 3 라운드 버스트와 높은 꽃은 덜 신뢰할 수있게합니다.
스코핑 된 폭행 소총
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|
Damage | 23 | 24 | 37 |
Magazine | 20 | 20 | 20 |
Fire Rate | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Reload Time | 2.3s | 2.2s | 2.07s |
Structure DMG | 23 | 24 | 37 |
범위의 폭행 소총의 총알 궤적 불일치는 1 인칭 조준 우위에서 벗어납니다.
모든 Fortnite Og Shotguns
산탄 총은 높은 손상 생산량과 빠른 화재 속도로 인해 근거리 전투에서 지배적입니다. "이중 펌프"전략은 특히 효과적입니다.
펌프 산탄 총
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Magazine | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fire Rate | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Reload Time | 4.8s | 4.6s | 4.4s | 4.2s | 4s |
Structure DMG | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
펌프 샷건의 높은 헤드 샷 승수를 통해 빠른 제거가 가능합니다. 이중 펌프 기술은 그 효과를 극대화합니다.
전술 산탄 총
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|---|---|---|
Damage | 67 | 70 | 74 |
Magazine | 8 | 8 | 8 |
Fire Rate | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Reload Time | 6.3s | 6s | 5.7s |
Structure DMG | 67 | 70 | 74 |
전술 샷건의 더 높은 화재율은 더 강력하지만 덜 강력하지만 더 안전합니다.
모든 Fortnite OG 권총
권총은 일반적으로 초기 게임 무기이며, 초기 만남에는 유용하지만 늦은 게임에서는 덜 효과적입니다.
반자동 권총
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|---|---|---|
Damage | 24 | 25 | 26 |
Magazine | 16 | 16 | 16 |
Fire Rate | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Reload Time | 1.5s | 1.47s | 1.4s |
Structure DMG | 24 | 25 | 26 |
화재 속도가 높지만 상당한 피해가있는 일반적인 출발 무기.
리볼버
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Magazine | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Fire Rate | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s | 1.8s |
Structure DMG | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
리볼버는 높은 데미지를 제공하지만 상당한 반동으로 고통받습니다.
모든 Fortnite OG SMG
SMGS는 근거리 만남에서 뛰어나지 만 더 먼 거리에서 다른 무기 유형과 경쟁 할 손상과 범위가 부족합니다.
잠수함 총을 억제했습니다
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic |
---|---|---|---|---|
Damage | 17 | 18 | 19 | 23 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 9 | 9 | 9 | 9 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s |
Structure DMG | 17 | 18 | 19 | 23 |
억제 된 SMG는 다른 SMG에 비해 우수한 범위를 제공합니다.
전술 잠수함 건
Rarity | Uncommon | Rare | Epic |
---|---|---|---|
Damage | 16 | 17 | 18 |
Magazine | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 10 | 10 | 10 |
Reload Time | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
Structure DMG | 16 | 17 | 18 |
일관되지 않은 화재율은 그 효과를 제한합니다.
잠수함 건
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|---|---|---|
Damage | 14 | 15 | 16 |
Magazine | 35 | 35 | 35 |
Fire Rate | 15 | 15 | 15 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s |
Structure DMG | 14 | 15 | 16 |
화재율이 높지만 정확도가 좋지 않습니다.
모든 Fortnite Og 저격 소총
저격 소총은 효과적인 헤드 샷을 목표로해야합니다.
볼트 액션 저격 소총
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|
Damage | 105 | 110 | 116 |
Magazine | 1 | 1 | 1 |
Fire Rate | 0.3s | 0.3s | 0.3s |
Reload Time | 3s | 2.9s | 2.7s |
Structure DMG | 105 | 110 | 116 |
높은 피해를 입었지만 느린 화재 속도와 싱글 샷 잡지.
반자동 저격 소총
Rarity | Epic | Legendary |
---|---|---|
Damage | 63 | 66 |
Magazine | 10 | 10 |
Fire Rate | 1.2 | 1.2 |
Reload Time | 2.5s | 2.3s |
Structure DMG | 75 | 78 |
화재 속도가 빠르지 만 샷 당 손상이 줄어 듭니다.
모든 Fortnite OG 폭발물
폭발물은 구조물을 파괴하고 상대를 제거하는 데 중요합니다.
로켓 발사기
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|
Damage | 100 | 115 | 130 |
Magazine | 1 | 1 | 1 |
Fire Rate | 0.75s | 0.75s | 0.75s |
Reload Time | 3.60s | 3.06s | 2.52s |
Structure DMG | 300 | 315 | 330 |
높은 손상 및 구조 파괴 능력.
수류탄 발사기
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|
Damage | 100 | 105 | 110 |
Magazine | 6 | 6 | 6 |
Fire Rate | 1 | 1 | 1 |
Reload Time | 3s | 2.8s | 2.7s |
Structure DMG | 200 | 210 | 220 |
지역 거부를위한 여러 수류탄.
수류탄
Damage | 100 |
---|---|
Structure DMG | 375 |
Stack Size | 6 |
모든 Fortnite OG 트랩
트랩은 전략적 방어 및 공격 옵션을 제공합니다.
발사 패드, 천장 Zapper, 벽 다이너 모, 손상 트랩, 방향 점프 패드 (간결성에 대한 설명이 생략되었지만 통계는 원본 텍스트에 있습니다).
모든 Fortnite OG 소모품/품목
소모품은 치유 및 생존에 필수적입니다.