Helldivers 2 : Superstore Rotation (모든 갑옷 및 품목)
Feb 02,25
<2 2> Helldivers 2 Superstore : 갑옷, 무기 및 화장품에 대한 포괄적 인 안내서 <🎜 🎜>
오른쪽 갑옷을 장착하는 것은 Helldivers 2에서 중요합니다. 다양한 갑옷 유형 (빛, 중간, 무거운), 독특한 패시브 및 다양한 통계를 통해 플레이어는로드 아웃을 사용자 정의 할 수 있습니다. 슈퍼 스토어는 프리미엄 워번에서도 다른 곳에서는 사용할 수없는 독점 방어구 세트 및 화장품 항목을 제공합니다. 이 안내서는 모든 항목과 회전주기를 자세히 설명하여 놓치지 않도록합니다.
Saqib Mansoor에 의해 2025 년 1 월 5 일 업데이트 : 슈퍼 스타의 인벤토리는 최근 프리미엄 워번 릴리스로 확장되어 회전주기가 증가했습니다. 이 업데이트는 이러한 변경 사항을 반영하여보다 명확하고 포괄적 인 목록을 제공합니다.
<<> 슈퍼 스토어는 오전 10시에 48 시간마다 재고를 새로 고칩니다. 모든 항목은 순전히 화장품이거나 이미 게임 내에서 얻을 수있는 패시브를 제공합니다. 유료 요소는 없습니다. 현재 15 개의 회전이 있습니다. 선박의 획득 센터를 통해 슈퍼마켓에 액세스하십시오 (PC의 R, PS5의 정사각형). 구매에는 슈퍼 크레딧이 필요하거나 게임 플레이를 통해 얻거나 실제 돈으로 구매해야합니다.
<<>
<🎜 🎜> <<> 슈퍼마켓 갑옷 및 품목 회전 : <🎜 🎜>다음은 Helldivers 2 Superstore에서 사용할 수있는 모든 바디 갑옷 (빛, 중간 및 무거운로 분류), 무기 및 화장품을 나열합니다. 헬멧은 일관된 100 통계로 인해 생략됩니다. 기절 배턴 (근접)과 STA-52 Assault Rifle (Killzone 2 크로스 오버)도 포함되어 있습니다. 슈퍼마켓은 출시 날짜에 따라 항목을 회전시킵니다. 회전 번호는 사이클에서 항목의 위치를 나타냅니다.
<<> 라이트 슈퍼마켓 갑옷
Medium 슈퍼 스토어 갑옷
수동적인 | 이름 | 갑옷 | 속도 | 내구력 | 비용 | 회전 |
---|---|---|---|---|---|---|
순응 | AC-1 충실한 | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
고급 여과 | AF-91 필드 화학자 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
엔지니어링 키트 | SC-15 드론 마스터 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
엔지니어링 키트 | CE-81 juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
추가 패딩 | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
확고히 하는 | b-24 집행자 | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
확고히 하는 | FS-34 Exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
가연물 | I-92 소방 파이터 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
med-kit | CM-10 임상의 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
피크 체격 | ph-56 재규어 | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
unflinching | UF-84 의심 킬러 | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
무거운 슈퍼마켓 갑옷
수동적인 | 이름 | 갑옷 | 속도 | 내구력 | 비용 | 회전 |
---|---|---|---|---|---|---|
고급 여과 | AF-52 잠금 장치 | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
엔지니어링 키트 | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
엔지니어링 키트 | CE-101 게릴라 고릴라 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
추가 패딩 | b-27 강화 된 특공대 | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
확고히 하는 | FS-11 실행자 | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
가연물 | i-44 도롱뇽 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
med-kit | CM-17 정육점 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servo Asisted | fs-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
포위 준비가 된 | sr-64 CinderBlock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
<<> 기타 슈퍼마켓 항목
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
<<> 슈퍼마켓 회전 역학 : <🎜 🎜>
주요 뉴스
더