Ultimate Haikyuu Legends Tier -Liste - beste Stile für jede Position (Januar 2025)
Dominieren Sie das Gericht in Haikyuu -Legenden ! Diese Tierliste enthüllt die Top -Stile, um Ihr Team zum Sieg zu versorgen, und spiegelt das elektrisierende Gameplay des Anime wider. Während Teamwork der Schlüssel ist, liefern einige Stile konsequent MVP-würdige Leistungen. Entdecken Sie die besten Möglichkeiten, Ihren Kader zum Meisterschafts -Ruhm zu führen.
Haikyuu Legends Tierliste
-------------------------
Stufe | Stile |
---|---|
**S** | Bokuto, Oikawa |
**A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
**B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
**C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
**D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Beste Stile für Position
Maximieren Sie das Potenzial Ihres Teams, indem Sie Stile auswählen, die die Rollen Ihrer Teamkollegen ergänzen. Im Folgenden finden Sie die Top -Auswahl für beliebte Positionen:
Blocker : Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama Server : Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane Setter : Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima Receiver : Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita Spiker : Bokuto, Ushijima, Kuroo, Iwaizumi, Tsukishima
Position | Stile |
---|---|
** Blocker ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Server** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Setter** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Empfänger** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
** Spiker ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Haikyuu Legends Style List
In dieser vollständigen Auflistung werden alle Stile und deren Statistiken aufgeführt, die nach Seltenheit kategorisiert sind. Stärken sind mutig.
Göttliche Stile
Stil | Block | Stoßen | Tauchen | Springen | Aufschlag | Satz | Geschwindigkeit | Spitze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 10 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 3 | 3 | ** 10 ** |
![]() | ** 9 ** | 4 | ** 8 ** | ** 9 ** | ** 9 ** | ** 10 ** | 7 | 4 |
![]() | ** 9 ** | 4 | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 4 |
Legendäre Stile
Stil | Block | Stoßen | Tauchen | Springen | Aufschlag | Satz | Geschwindigkeit | Spitze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 9 ** | 4 | 7 | ** 10 ** | 5 | 4 | 5 | ** 10 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | ** 9 ** | 2 | 3 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 4 | 1 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 6 | ** 8 ** | ** 10 ** | 1 | 5 | ** 10 ** | 3 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 6 | ** 9 ** | 7 | 1 | ** 9 ** | 5 | 3 |
![]() | 5 | 7 | ** 9 ** | 5 | 1 | 7 | ** 10 ** | 3 |
Seltene Stile
Stil | Block | Stoßen | Tauchen | Springen | Aufschlag | Satz | Geschwindigkeit | Spitze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | ** 7 ** | 5 | 5 | 5 | ** 7 ** |
![]() | 5 | ** 7 ** | 4 | ** 7 ** | ** 6 ** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | 5 | 1 | 3 | ** 7 ** | 3 |
![]() | ** 8 ** | 2 | 4 | ** 10 ** | 5 | ** 7 ** | 3 | 5 |
Gemeinsame Stile
Stil | Block | Stoßen | Tauchen | Springen | Aufschlag | Satz | Geschwindigkeit | Spitze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | ** 6 ** | 5 | ** 6 ** | ** 7 ** | 2 | 5 | 3 |
![]() | ** 6 ** | 5 | 4 | ** 7 ** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | ** 7 ** | 5 | ** 6 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]() | 5 | ** 6 ** | ** 6 ** | 5 | 3 | 3 | ** 6 ** | 4 |
![]() | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | ** 7 ** |
Damit kommt unsere Haikyuu Legends Tier -Liste ab. Für kostenlose Glücksspiele und eine Chance auf Top-Tier-Stile finden Sie in unseren Haikyuu-Legends -Codes!
-
Jan 16,25Girls' FrontLine 2: Exilium-Stufenliste veröffentlicht Ein weiteres kostenloses Gacha-Spiel, ein weiteres Charakter-Ranking als Leitfaden für Ihre Investitionsentscheidungen. Diese Liste der Charakterstufen von Girls’ Frontline 2: Exilium hilft Ihnen dabei, Prioritäten zu setzen, welche Charaktere Ihre Ressourcen wert sind. Girls’ Frontline 2: Exilium-Charakterstufenliste Hier finden Sie eine Aufschlüsselung der aktuell verfügbaren Angebote
-
Feb 19,25Erste Staffel von Marvel Rivals Charts den Kurs Marvel Rivals Staffel 1: Eine Nachtscape of Maps in New York City Marvel Rivals Staffel 1 erweitert seine Inhalte weiter und fügt neben den Fantastic Four Helden und Kosmetik neue Karten um eine nächtliche New Yorker New York City hinzu. Diese Anleitung beschreibt jede neue Karte. Inhaltsverzeichnis Reich der ewigen Nacht: m
-
Mar 19,25Wie erklärt Dragon Ball Daimas Finale Goku nie in Super Saiyan 4? Die klimatische Schlacht im Finale von Dragon Ball Daima passt Gomah gegen Goku an und zeigt Gokus neu erworbene Form. Diese Episode führte natürlich viele Fans dazu, eine Erklärung für die Abwesenheit von Super Saiyan 4 in Super zu erwarten. Wie geht das Finale dies an? In Episode 19, nach Glorios Wunschwish -Wiederherstellung
-
Mar 17,25Alle Split -Fiction -Erfolge und wie man sie entsperren Tauchen Sie in die faszinierende Koop-Abenteuer-Split-Fiktion von Hazmonnight Studios! Dieser Leitfaden beschreibt jede Leistung und sorgt dafür, dass Sie und Ihr Partner jede Herausforderung erobern. Während einige Trophäen natürlich durch die Geschichte verdient werden, erfordern viele gründliche Erkundungen und einzigartige Handlungen. Verwenden Sie diese g