Ultimate Haikyuu Legends Tierリスト - 各ポジションに最適なスタイル(2025年1月)
Mar 19,25
Haikyuuの伝説で裁判所を支配してください!このティアリストは、アニメの感動的なゲームプレイを反映して、チームを勝利に導くためのトップスタイルを明らかにしています。チームワークが重要ですが、一部のスタイルは一貫してMVPに値するパフォーマンスを提供します。チームをチャンピオンシップの栄光に導くための最良の選択を発見してください。
Haikyuu Legends Tierリスト
------------------------------
| ティア | スタイル |
|---|---|
| ** S ** | ボクト、oikawa |
| ** a ** | kageyama、ushijima、Kuroo、Yaku |
| ** b ** | アズマン、佐藤村、山本、kozume |
| ** c ** | 津島、西島、ohira、iwaizumi、sugawara、hinata、田中 |
| ** d ** | キタ、山口、ハイバ |
位置ごとに最高のスタイル
チームメイトの役割を補完するスタイルを選択することにより、チームの可能性を最大化します。以下は、人気のあるポジションの最大の選択肢です。
ブロッカー:Bokuto、oikawa、Ushijima、Yaku、Kageyama Server :oikawa、Bokuto、Kageyama、Kuroo、Azumane Setter :Kageyama、oikawa、Kozume、Sawamura、Tsushimima Receiver :nishinoya、Yamamoto、samamura、 kozober松島、クルー、岩島、津島
| 位置 | スタイル |
|---|---|
| **ブロッカー** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| **サーバ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ** setter ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| **受信者** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| **スパイカー** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Haikyuu Legendsスタイルリスト
この完全なリストは、希少性によって分類されたすべてのスタイルとその統計の詳細を示しています。強みは太字です。
敬godなスタイル
| スタイル | ブロック | バンプ | ダイビング | ジャンプ | 仕える | セット | スピード | スパイク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 10 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 3 | 3 | ** 10 ** |
![]() | ** 9 ** | 4 | ** 8 ** | ** 9 ** | ** 9 ** | ** 10 ** | 7 | 4 |
![]() | ** 9 ** | 4 | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 4 |
伝説的なスタイル
| スタイル | ブロック | バンプ | ダイビング | ジャンプ | 仕える | セット | スピード | スパイク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 9 ** | 4 | 7 | ** 10 ** | 5 | 4 | 5 | ** 10 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | ** 9 ** | 2 | 3 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 4 | 1 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 6 | ** 8 ** | ** 10 ** | 1 | 5 | ** 10 ** | 3 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 6 | ** 9 ** | 7 | 1 | ** 9 ** | 5 | 3 |
![]() | 5 | 7 | ** 9 ** | 5 | 1 | 7 | ** 10 ** | 3 |
珍しいスタイル
| スタイル | ブロック | バンプ | ダイビング | ジャンプ | 仕える | セット | スピード | スパイク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | ** 7 ** | 5 | 5 | 5 | ** 7 ** |
![]() | 5 | ** 7 ** | 4 | ** 7 ** | ** 6 ** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | 5 | 1 | 3 | ** 7 ** | 3 |
![]() | ** 8 ** | 2 | 4 | ** 10 ** | 5 | ** 7 ** | 3 | 5 |
一般的なスタイル
| スタイル | ブロック | バンプ | ダイビング | ジャンプ | 仕える | セット | スピード | スパイク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | ** 6 ** | 5 | ** 6 ** | ** 7 ** | 2 | 5 | 3 |
![]() | ** 6 ** | 5 | 4 | ** 7 ** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | ** 7 ** | 5 | ** 6 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]() | 5 | ** 6 ** | ** 6 ** | 5 | 3 | 3 | ** 6 ** | 4 |
![]() | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | ** 7 ** |
これで、 Haikyuu Legends Tierリストを締めくくります。無料のラッキースピンと一流のスタイルでのチャンスについては、 Haikyuu Legendsコードをご覧ください!
トップニュース
もっと








































