Ultimate Haikyuu Legends層列表 - 每個職位的最佳風格(2025年1月)
Mar 19,25
在Haikyuu Legends中統治法院!該等級列表揭示了為您的團隊贏得勝利的最高風格,反映了動漫的激動人心的遊戲玩法。儘管團隊合作是關鍵,但有些樣式始終提供值得MVP的表演。發現最佳選擇,使您的球隊獲得冠軍榮耀。
Haikyuu Legends層列表
--------------------------------------
層 | 樣式 |
---|---|
** S ** | Bokuto,Oikawa |
**一個** | Kageyama,Ushijima,Kuroo,Yaku |
** b ** | Azumane,Sawamura,Yamamoto,Kozume |
** c ** | Tsukishima,Nishinoya,Ohira,Iwaizumi,Sugawara,Hinata,田中 |
** D ** | Kita,Yamaguchi,Haiba |
按位置最好的風格
通過選擇補充隊友角色的樣式來最大化團隊的潛力。以下是流行職位的最佳選擇:
Blocker : Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama Server : Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane Setter : Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima Receiver : Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita Spiker : Bokuto, Ushijima,Kuroo,Iwaizumi,Tsukishima
位置 | 樣式 |
---|---|
**阻止器** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**伺服器** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**設定器** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**接收者** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
** Spiker ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Haikyuu Legends樣式列表
此完整列表詳細介紹了所有樣式及其統計信息,按稀有性分類。優勢是大膽的。
敬虔的風格
風格 | 堵塞 | 撞 | 潛水 | 跳 | 服務 | 放 | 速度 | 長釘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 10 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 3 | 3 | ** 10 ** |
![]() | ** 9 ** | 4 | ** 8 ** | ** 9 ** | ** 9 ** | ** 10 ** | 7 | 4 |
![]() | ** 9 ** | 4 | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 4 |
傳奇風格
風格 | 堵塞 | 撞 | 潛水 | 跳 | 服務 | 放 | 速度 | 長釘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 9 ** | 4 | 7 | ** 10 ** | 5 | 4 | 5 | ** 10 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | ** 9 ** | 2 | 3 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 4 | 1 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 6 | ** 8 ** | ** 10 ** | 1 | 5 | ** 10 ** | 3 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 6 | ** 9 ** | 7 | 1 | ** 9 ** | 5 | 3 |
![]() | 5 | 7 | ** 9 ** | 5 | 1 | 7 | ** 10 ** | 3 |
稀有風格
風格 | 堵塞 | 撞 | 潛水 | 跳 | 服務 | 放 | 速度 | 長釘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | ** 7 ** | 5 | 5 | 5 | ** 7 ** |
![]() | 5 | ** 7 ** | 4 | ** 7 ** | ** 6 ** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | 5 | 1 | 3 | ** 7 ** | 3 |
![]() | ** 8 ** | 2 | 4 | ** 10 ** | 5 | ** 7 ** | 3 | 5 |
常見樣式
風格 | 堵塞 | 撞 | 潛水 | 跳 | 服務 | 放 | 速度 | 長釘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | ** 6 ** | 5 | ** 6 ** | ** 7 ** | 2 | 5 | 3 |
![]() | ** 6 ** | 5 | 4 | ** 7 ** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | ** 7 ** | 5 | ** 6 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]() | 5 | ** 6 ** | ** 6 ** | 5 | 3 | 3 | ** 6 ** | 4 |
![]() | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | ** 7 ** |
這是我們的Haikyuu傳奇級別列表。對於免費的幸運旋轉和頂級風格的機會,請查看我們的Haikyuu Legends代碼!
熱門新聞
更多