Ultimate Haikyuu Legends Tier List - 각 직책에 가장 적합한 스타일 (2025 년 1 월)
Mar 19,25
Haikyuu Legends 의 법원을 지배하십시오! 이 계층 목록은 팀의 전기 게임 플레이를 반영하여 팀을 승리하게하는 최고의 스타일을 보여줍니다. 팀워크는 핵심이지만 일부 스타일은 MVP 가치가있는 공연을 지속적으로 제공합니다. 분대를 챔피언십 영광으로 이끌 수있는 최고의 선택을 발견하십시오.
Haikyuu Legends 계층 목록
-----------------------------
층 | 스타일 |
---|---|
**에스** | 보쿠토, 오이카와 |
**에이** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
**비** | 아즈 만, 사와 무라, 야마모토, 코조 메 |
**기음** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
**디** | 키타, 야마구치, 하이바 |
위치 별 최고의 스타일
팀원의 역할을 보완하는 스타일을 선택하여 팀의 잠재력을 극대화하십시오. 다음은 인기있는 직책을위한 최고의 선택입니다.
차단제 : Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama Server : Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane Setter : Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima 수신기 , Tsukishima, Yamamoto, Kozume, Kozume : Kozume : Kozume : Ushijima, Kuroo, Iwaizumi, Tsukishima
위치 | 스타일 |
---|---|
** 차단제 ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**섬기는 사람** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**세터** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**수화기** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
** 스파이크 ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Haikyuu Legends 스타일 목록
이 전체 목록은 Rarity로 분류 된 모든 스타일과 통계에 대해 자세히 설명합니다. 강점은 대담합니다.
경건한 스타일
스타일 | 차단하다 | 충돌 | 잠수 | 도약 | 제공하다 | 세트 | 속도 | 스파이크 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 10 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 3 | 3 | ** 10 ** |
![]() | ** 9 ** | 4 | ** 8 ** | ** 9 ** | ** 9 ** | ** 10 ** | 7 | 4 |
![]() | ** 9 ** | 4 | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 4 |
전설적인 스타일
스타일 | 차단하다 | 충돌 | 잠수 | 도약 | 제공하다 | 세트 | 속도 | 스파이크 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 9 ** | 4 | 7 | ** 10 ** | 5 | 4 | 5 | ** 10 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | ** 9 ** | 2 | 3 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 4 | 1 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 6 | ** 8 ** | ** 10 ** | 1 | 5 | ** 10 ** | 3 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 6 | ** 9 ** | 7 | 1 | ** 9 ** | 5 | 3 |
![]() | 5 | 7 | ** 9 ** | 5 | 1 | 7 | ** 10 ** | 3 |
희귀 스타일
스타일 | 차단하다 | 충돌 | 잠수 | 도약 | 제공하다 | 세트 | 속도 | 스파이크 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | ** 7 ** | 5 | 5 | 5 | ** 7 ** |
![]() | 5 | ** 7 ** | 4 | ** 7 ** | ** 6 ** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | 5 | 1 | 3 | ** 7 ** | 3 |
![]() | ** 8 ** | 2 | 4 | ** 10 ** | 5 | ** 7 ** | 3 | 5 |
일반적인 스타일
스타일 | 차단하다 | 충돌 | 잠수 | 도약 | 제공하다 | 세트 | 속도 | 스파이크 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | ** 6 ** | 5 | ** 6 ** | ** 7 ** | 2 | 5 | 3 |
![]() | ** 6 ** | 5 | 4 | ** 7 ** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | ** 7 ** | 5 | ** 6 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]() | 5 | ** 6 ** | ** 6 ** | 5 | 3 | 3 | ** 6 ** | 4 |
![]() | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | ** 7 ** |
이것은 우리의 Haikyuu Legends 계층 목록을 마무리합니다. 무료로 운이 좋은 스핀과 최상위 스타일의 기회는 Haikyuu Legends 코드를 확인하십시오!
주요 뉴스
더