Ultimate Haikyuu Legends层列表 - 每个职位的最佳风格(2025年1月)
Mar 19,25
在Haikyuu Legends中统治法院!该等级列表揭示了为您的团队赢得胜利的最高风格,反映了动漫的激动人心的游戏玩法。尽管团队合作是关键,但有些样式始终提供值得MVP的表演。发现最佳选择,使您的球队获得冠军荣耀。
Haikyuu Legends层列表
--------------------------------------
层 | 样式 |
---|---|
** S ** | Bokuto,Oikawa |
**一个** | Kageyama,Ushijima,Kuroo,Yaku |
** b ** | Azumane,Sawamura,Yamamoto,Kozume |
** c ** | Tsukishima,Nishinoya,Ohira,Iwaizumi,Sugawara,Hinata,田中 |
** D ** | Kita,Yamaguchi,Haiba |
按位置最好的风格
通过选择补充队友角色的样式来最大化团队的潜力。以下是流行职位的最佳选择:
Blocker : Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama Server : Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane Setter : Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima Receiver : Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita Spiker : Bokuto, Ushijima,Kuroo,Iwaizumi,Tsukishima
位置 | 样式 |
---|---|
**阻止器** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**服务器** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**设定器** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**接收者** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
** Spiker ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Haikyuu Legends样式列表
此完整列表详细介绍了所有样式及其统计信息,按稀有性分类。优势是大胆的。
敬虔的风格
风格 | 堵塞 | 撞 | 潜水 | 跳 | 服务 | 放 | 速度 | 长钉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 10 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 3 | 3 | ** 10 ** |
![]() | ** 9 ** | 4 | ** 8 ** | ** 9 ** | ** 9 ** | ** 10 ** | 7 | 4 |
![]() | ** 9 ** | 4 | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 4 |
传奇风格
风格 | 堵塞 | 撞 | 潜水 | 跳 | 服务 | 放 | 速度 | 长钉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 9 ** | 4 | 7 | ** 10 ** | 5 | 4 | 5 | ** 10 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | ** 9 ** | 2 | 3 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 4 | 1 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 6 | ** 8 ** | ** 10 ** | 1 | 5 | ** 10 ** | 3 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 6 | ** 9 ** | 7 | 1 | ** 9 ** | 5 | 3 |
![]() | 5 | 7 | ** 9 ** | 5 | 1 | 7 | ** 10 ** | 3 |
稀有风格
风格 | 堵塞 | 撞 | 潜水 | 跳 | 服务 | 放 | 速度 | 长钉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | ** 7 ** | 5 | 5 | 5 | ** 7 ** |
![]() | 5 | ** 7 ** | 4 | ** 7 ** | ** 6 ** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | 5 | 1 | 3 | ** 7 ** | 3 |
![]() | ** 8 ** | 2 | 4 | ** 10 ** | 5 | ** 7 ** | 3 | 5 |
常见样式
风格 | 堵塞 | 撞 | 潜水 | 跳 | 服务 | 放 | 速度 | 长钉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | ** 6 ** | 5 | ** 6 ** | ** 7 ** | 2 | 5 | 3 |
![]() | ** 6 ** | 5 | 4 | ** 7 ** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | ** 7 ** | 5 | ** 6 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]() | 5 | ** 6 ** | ** 6 ** | 5 | 3 | 3 | ** 6 ** | 4 |
![]() | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | ** 7 ** |
这是我们的Haikyuu传奇级别列表。对于免费的幸运旋转和顶级风格的机会,请查看我们的Haikyuu Legends代码!
热门新闻
更多